Cuando nos propusimos organizar esa gran locura que fue el viaje durante dos meses por Japón, la primera duda que nos asaltó fue el coste del viaje. Lo primero que le viene uno a la cabeza es que será un gran desembolso, tal vez un gasto tan grande que haga que abandonemos la idea. Pero como siempre decimos, un viaje será de caro lo que tú quieras que sea.
Y esto es lo que queremos contar hoy con este artículo, nuestra experiencia, con datos reales, de lo que ha supuesto económicamente el poder viajar a lo largo de Japón durante dos meses. Queremos aclarar antes de nada un par de cosas, empezando por indicar que estos datos concuerdan con un viaje que tiene su origen y final en España, pero únicamente afectará este hecho al coste de los billetes. Si nos lees desde cualquier otro país únicamente deberás adaptar este importe a tu situación. Lo siguiente es que daremos algunos datos en euros y otros en yenes, siendo en euros el de los billetes de avión y en yenes todo lo demás, para de esta forma facilitarte los cálculos y que no te influya tanto la fluctuación de las monedas. Por cierto, para que todo sea más entendible daremos las cantidades a razón de una sola persona para que te sea más sencillo hacerte a la idea del coste total.
En este apartado incluiremos los importes del vuelo de España a Japón, así como los vuelos internos que realizamos en Japón. En cuanto al vuelo desde España, aclarar que en ese importe se tiene en cuenta que para llegar a Madrid hubo que hacer primero un vuelo desde otra ciudad, así que tenlo en cuenta para ajustar el importe según de donde partas.
TRAYECTO
|
IMPORTE
|
OBSERVACIONES
|
ESPAÑA - TOKIO (JAPÓN) (Ida/Vuelta) | 648,51€ | Compañía: Iberia (Vuelo directo Madrid - Tokio) |
TOKIO - NAHA (OKINAWA) | 80€ | Compañía: Vanilla Air. El coste inicial del billete era casi la mitad, pero al reservar asiento y facturar una maleta subió hasta ese importe. |
NAHA (OKINAWA) - FUKUOKA | 80€ | Compañía: All Nippon Airways (ANA). Ya incluía reserva de asiento y una maleta facturada. |
SAPPORO (HOKKAIDO) - TOKIO | 60€ | Compañía: Vanilla Air. Con reserva de asiento y una maleta facturada. |
Total para vuelos: 868,51€
Aquí incluiremos todos los gastos relativos al transporte dentro de Japón, exceptuando los trayectos en avión que ya los indicamos en el apartado anterior. Vamos a señalar los gastos fijos que tuvimos, obviando los múltiples trayectos en metro de los últimos 18 días en Tokio ya que esas cantidades dependen mucho de por donde te muevas y no queremos desvirtuar el cálculo.
CONCEPTO
|
IMPORTE
|
OBSERVACIONES
|
JR PASS ORDINARIO (14 DÍAS) | 338€ | Pase utilizado para viajar desde Kioto hasta la región de Hokkaido, con bastantes paradas por el camino. |
ALL KYUSHU AREA PASS (5 DÍAS) | 134€ | Pase regional para la región de Kyushu |
JR SANYO SAN´IN AREA PASS (7 DÍAS) | 142€ | Pase regional de JR West que nos permitió viajar desde Fukuoka hasta Osaka |
JR KANSAI WIDE AREA PASS (5 DÍAS) | 67€ | Pase regional para recorrer la región de Kansai. Pudimos ir desde Osaka a Koyasan, para después ir a la zona de Kumano Kodo y viajar luego a Kioto |
TRAYECTO TREN AEROP. NARITA - TOKIO | 1.030¥ | Keisei Main Line hasta Nippori |
METRO 2 DÍAS EN TOKIO | 1.110¥ | Distintos trayectos en metro con billetes entre 140-220¥ |
WATER BUS (Hamarikyu - Asakusa) | 620¥ | Compañía: Tokyo Mizube Cruising Line. Paseo en barco desde los jardines Hamarikyu hasta la última parada en Asakusa |
TRAYECTO TREN TOKIO - AEROP. NARITA | 2.470¥ | Trayecto en el Keisei Skyliner |
FUTSUKA JOSHAKEN (Ticket 2 días monorrail Naha) | 1.400¥ | Existe también un ticket de 1 día por 800¥ |
BUS A SEFA UTAKI | 1.660¥ | 830¥ cada trayecto |
TICKET MONORRAIL TSUBOGAWA (NAHA) - AEROP. NAHA | 260¥ | Trayecto individual entre mi barrio en Naha y el aeropuerto |
PASE 1 DÍA METRO FUKUOKA | 620¥ | Pase de 1 día que incluye solo viajes en metro dentro de la ciudad |
FUKUOKA TOURIST CITY PASS (1 DÍA) | 1.340¥ | Pase de 1 día que incluye viajes ilimitados en bus, tren y metro en Fukuoka y el traslado hasta Dazaifu. Incluye descuentos en atracciones turísticas |
PASE 1 DÍA METRO FUKUOKA | 620¥ | |
TICKET METRO FUKUOKA (Tenjin - Hakata) | 200¥ | |
TRANVÍA KUMAMOTO | 510¥ | Tres tickets individuales a 170¥ cada uno |
TICKET TRANVÍA KAGOSHIMA | 170¥ | |
PASE 1 DÍA KAGOSHIMA-SAKURAJIMA | 1.000¥ | Pase de 1 día que incluye traslados por Kagoshima en bus y tranvía, así como el ferry que lleva a Sakurajima y el bus turístico de esa zona. |
TICKET TRANVÍA KAGOSHIMA | 170¥ | |
BUS SHIMONOSEKI - AKAMA JINGU | 230¥ | |
BUS IWAKUNI STN. - PUENTE KINTAIKYO | 300¥ | |
BUS PUENTE KINTAIKYO - SHINIWAKUNI STN. | 350¥ | |
TICKET TRANVÍA HIROSHIMA | 180¥ | |
TICKET BUS FUKUYAMA - TOMONOURA - FUKUYAMA | 1.100¥ | Cada trayecto costó 550¥ |
TICKET TRANVÍA OKAYAMA | 300¥ | Tres trayectos de 100¥ cada uno |
KOYASAN WORLD HERITAGE TICKET | 2.860¥ | Ticket válido para 2 días que cubre el traslado entre Osaka y el Monte Koya (Koyasan), así como los autobuses en esa zona. |
NACHI-SAN ROUND TRIP TICKET | 1.000¥ | Ticket que cubre el trayecto de ida y vuelta en bus entre la estación de Kii-Katsuura y Nachi Taisha |
TAXI EN SHINGU | 800¥ | Ida y vuelta entre la estación de Shingu y el Kumano Hayatama Taisha |
BUS SHINGU - HONGU | 1.540¥ | Compañía: Kumano Kotsu |
BUS HONGU - KIITANABE | 2.060¥ | Compañía: Ryujin |
TICKET BUS KIOTO | 460¥ | Dos trayectos a 230¥ cada uno |
PASE 1 DÍA BUS KIOTO | 600¥ | |
PASE 1 DÍA BUS Y METRO NAGOYA | 600¥ | |
TICKET TREN PARQUE EXPO NAGOYA | 700¥ | Ida y vuelta a 350¥ el trayecto (la línea Linimo no entra en el pase de 1 día) |
TICKET METRO NAGOYA | 400¥ | Dos trayectos a 200¥ cada uno |
TICKET BUS NAKATSUGAWA - MAGOME | 560¥ | Compañía: Kitaena Bus |
TICKET BUS TSUMAGO - NAGISO | 300¥ | Compañía: Nagiso Town |
TICKET TREN KAMAKURA - HASE | 380¥ | Ida y vuelta a 190¥ el trayecto |
TELEFÉRICO MONTE HAKODATE | 1.280¥ | Ida y vuelta |
PASE 1 DÍA TRANVÍA HAKODATE | 600¥ | |
TICKET METRO SAPPORO | 400¥ | Dos trayectos a 200¥ cada uno |
PASE 1 DÍA METRO SAPPORO (Fin de semana) | 520¥ | Pase con precio especial únicamente adquirible los fines de semana |
TICKET BUS SHIN-SAPPORO STN. - VILLA HISTÓRICA | 420¥ | Ida y vuelta a 210¥ el trayecto |
TICKET METRO SAPPORO | 500¥ | Dos trayectos a 250¥ cada uno |
TREN SAPPORO - AEROP. NEW CHITOSE | 1.270¥ | |
TREN Y FERRY AL MONTE NOKOGIRI | 3.820¥ | Tren ida (1.250) + Ferry i/v (1.320) + Tren vuelta (1.250) [No añadimos teleférico porque estaba inoperativo] |
TREN A MITAKA (MUSEO GHIBLI) | 310¥ | |
TREN MITAKA - NAKANO | 170¥ | |
TREN Y TELEFÉRICO MONTE TAKAO | 2.370¥ | Tren ida (720) + Teleférico i/v (930) + Tren vuelta (720) |
TREN A MAIHAMA (TOKYO DISNEYLAND) | 1.000¥ | Dos trayectos a 500¥ cada uno |
Por lo tanto, podemos dividir el gasto en transportes en dos partidas:
La mayoría de alojamientos fueron reservados a través de Booking (el cual puedes utilizar a través de nuestro enlace), a excepción del alojamiento en Tokio para los últimos 18 días (Airbnb) y otros alojamientos especiales (web del alojamiento).
ALOJAMIENTO
|
PRECIO
|
OBSERVACIONES
|
JUYOH HOTEL | 7.000¥ | Tokio (2 noches - hab. japonesa) |
WEEKLY HARBOURVIEW MANSION MAIN BUILDING | 12.600¥ | Naha (3 noches) |
HOTEL MYSTAYS FUKUOKA TENJIN MINAMI | 16.400¥ | Fukuoka (3 noches) |
HOSTAL GRACIAS | 10.000¥ | Kagoshima (2 noches) |
NISHITETSU RESORT INN BEPPU | 14.300¥ | Beppu (2 noches) |
JR KYUSHU HOTEL KOKURA | 4.700¥ | Kitakyushu (Kokura) (1 noche) |
SAKURAYA | 5.700¥ | Miyajima (1 noche - hab. japonesa) |
HOTEL PARK SIDE HIROSHIMA PEACE PARK | 5.000¥ | Hiroshima (1 noche) |
HOTEL EXCEL OKAYAMA | 5.000¥ | Okayama (1 noche) |
DAIWA ROYNET HOTEL KOBE-SANNOMIYA | 16.500¥ | Kobe (2 noches) |
HOSTEL JIN | 8.800¥ | Osaka (1 noche - hab. doble) |
KOYASAN SAIZENIN | 18.900¥ | Koyasan (1 noche - hab. doble japonesa en templo) |
SHINGU UI HOTEL | 12.000¥ | Shingu (1 noche - hab. doble) |
BLUE SKY GUESTHOUSE | 24.000¥ | Hongu (2 noches - hab. doble japonesa) |
KYOTO WHITE HOTEL | 15.000¥ | Kioto (2 noches - hab. doble japonesa) |
NISHITETSU INN NAGOYA NISHIKI | 13.884¥ | Nagoya (2 noches - hab. doble) |
MATSUSHIROYA | 10.800¥ | Tsumago (1 noche - hab. doble japonesa) |
STAYTO | 30.000¥ | Tokio (3 noches - hab. doble) *Reserva de última hora por cancelación de la anterior |
STAYTO | 23.300¥ | Tokio (2 noches - hab. doble para una persona) *Reserva de última hora |
HOTEL VISTA SENDAI | 12.622¥ | Sendai (2 noches) |
APA HOTEL AOMORIEKI-KENCHODORI | 4.100¥ | Aomori (1 noche) |
COMFORT HOTEL HAKODATE | 12.000¥ | Hakodate (2 noches) |
APA HOTEL SAPPORO SUSUKINO EKINISHI | 16.830¥ | Sapporo (3 noches) |
APARTAMENTO AIRBNB | 625€ | Habitación privada en Sendagaya (18 noches) |
En total 23 alojamientos distintos, siendo en algunos casos habitaciones individuales y en otros habitaciones dobles (indicado en observaciones). El total para los alojamientos queda distribuido así:
TOTAL: 232.744¥ + 625€ = 2.415€ (aplicando un cambio 1€=130¥)
Este apartado varía mucho de una persona a otra, pero intentaremos incluir los gastos correspondientes a este epígrafe que hayan sido más importantes en nuestro viaje.
LUGAR
|
PRECIO
|
OBSERVACIONES
|
JARDINES HAMARIKYU | 300¥ | Tokio |
LUGAR SAGRADO SEFA UTAKI | 300¥ | Okinawa |
FUKUOKA TOWER | 640¥ | Fukuoka (cuesta 800¥ si no presentas el Pase de 1 día o el pasaporte) |
PARQUE SUIZENJI | 400¥ | Kumamoto |
PUENTE KINTAIKYO + TELEFÉRICO I/V + CASTILLO IWAKUNI | 900¥ | Iwakuni |
TEMPLO FUKUZENJI | 200¥ | Tomonoura |
CASTILLO DE HIMEJI | 1.000¥ | Himeji |
ENTRADA CASA SATSUKI Y MEI (MI VECINO TOTORO) | 510¥ | Nagoya (comprada por Internet y retirada en un Lawson) |
TEMPLO ENGAKU | 300¥ | Kamakura |
TEMPLO HASEDERA | 300¥ | Kamakura |
DAIBUTSU (GRAN BUDA) | 200¥ | Kamakura |
PUENTE ISLA FUKUURA | 200¥ | Matsushima |
TEMPLO YAMADERA | 300¥ | Yamadera |
JARDIN TROPICAL BOTÁNICO | 300¥ | Hakodate |
VILLA HISTÓRICA DE HOKKAIDO | 800¥ | Sapporo |
MUSEO GHIBLI | 15€ | Tokio (a ese importe hay que sumarle gastos de envío si lo compras desde España) |
TOKYO DISNEYLAND | 7.400¥ | Tokio (entrada de 1 día para uno de los parques) |
EXHIBICIÓN WEEKLY SHONEN JUMP 50º ANIVERSARIO VOL. 2 | 2.000¥ | Tokio |
OBSERVATORIO TORRE MORI | 2.300¥ | Tokio (incluye suplemento de 500¥ para acceder a terraza superior) |
Resumiendo, el total en cuanto a entradas sería de 18.350¥, sin contar los 15€ del Museo Ghibli.
Para este apartado es casi imposible contabilizar lo gastado de no haberlo apuntado a diario, pero para hacernos una idea, estimaremos un gasto diario de unos 20€, habiendo días en que no llegábamos a esa cifra, a excepción del día de Kobe en que gastamos 9.000¥ por un menú de carne de Kobe. Así que tomando esa referencia quedaría algo así:
60 días x 20€/día = 1.200€
Habiendo realizado este desglose, podremos concluir que el coste de viajar durante 2 meses a Japón puede dividirse así:
Vuelos: 868,51€
Transporte: 681€ + 40.560¥
Alojamiento: 2.415€
Entradas: 18.350¥ + 15€
Comida: 1.200€
TOTAL: 5.632€ (aplicando un cambio de 1€=130¥)
Puede parecer una cantidad inmensa de dinero, pero si tenemos en cuenta que normalmente alguien puede gastarse en un viaje de 2 semanas a Japón entre 1.500 - 2.000€, entonces este viaje de 8 semanas y media, que equivaldría a 4 viajes "estándar", ha salido "barato".
2 semanas = 2.000€........1.000€/semana
8 semanas y media = 5.632€.........662€/semana
Obviamente no hemos incluido las compras que hemos hecho, porque eso ya es algo que depende exclusivamente de cada uno. No es un viaje barato, ni mucho menos, y ya no solo entra en juego la cuestión económica, sino también el poder dedicar 2 meses de tu vida a viajar. Pero si algo podemos decir, ahora que lo vemos en la distancia, es que ha valido la pena. ¿Y tú qué opinas?. Déjanos tu comentario al respecto y comparte tu idea de viaje ideal. ¡Nos vemos!.
Comentarios